В PDF руководстве приведены подробные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки BMW x6 первого поколения: 2008 – 2014 года выпуска. Данный мануал ознакомит с устройством и поможет в проведении самостоятельного ремонта электронных компонентов автомобиля.
Поколение:
Первое
Годы выпуска:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Тип кузова:
Джип/SUV 5дв.
Двигатель:
М57 / N54 / N63
Объем двигателя:
3.0 / 4.4 / 3.0D л.
| Содержание PDF электросхем BMW X6 | |
|---|---|
| № | Главы (по алфавиту) |
| 1 | Автоматическая регулировка вертикального положения фар |
| 2 | Адаптивное головное освещение |
| 3 | Аудиосистема и система навигации |
| 4 | Блок управления автомобильной системой доступа |
| 5 | Блоки управления и модули |
| 6 | Вентилятор отсека управляющей электроники |
| 7 | Верхний дисплей |
| 8 | Внутреннее освещение |
| 9 | Выключатель подушки безопасности переднего пассажира |
| 10 | Выхлопная заслонка |
| 11 | Головное освещение (без ксеноновых фар) |
| 12 | Головное освещение (с ксеноновыми фарами) |
| 13 | Датчик дождя и солнечного света |
| 14 | Датчик коленчатого вала |
| 15 | Датчик массового расхода воздуха дизельного двигателя |
| 16 | Датчики выхлопных газов |
| 17 | Диагностический разъем |
| 18 | Дополнительный электроотопитель |
| 19 | Звуковой сигнал |
| 20 | Интеллектуальный датчик аккумулятора |
| 21 | Информационный центр CIC |
| 22 | Камера заднего вида (DVD-C DVD-чейнджер без VSW) |
| 23 | Камера заднего вида (без DVD-C DVD-чейнджер без VSW) |
| 24 | Камера заднего вида (видеосистема VSW) |
| 25 | Камера наружного зеркала (видеосистема VSW) |
| 26 | Катушки зажигания |
| 27 | Кислородные датчики |
| 28 | Клапан ECO |
| 29 | Клапан вентиляции топливного бака |
| 30 | Комбинация приборов |
| 31 | Контроллер |
| 32 | Контрольные приборы |
| 33 | Многофункциональное рулевое колесо |
| 34 | Оборудование и инструменты |
| 35 | Освещение |
| 36 | Парковочные огни |
| 37 | Парковочный ассистент |
| 38 | Педаль акселератора |
| 39 | Переключатели |
| 40 | Перчаточный ящик |
| 41 | Питание аудиосистемы |
| 42 | Питание камеры заднего вида |
| 43 | Подача питания на блок управления системой Dynamic Drive |
| 44 | Подача питания на блок управления стояночным тормозом |
| 45 | Подача питания на систему RDC |
| 46 | Подача питания на систему активного подруливания |
| 47 | Подача питания на систему динамического контроля устойчивости DSC |
| 48 | Подача питания на систему регулировки дорожного просвета |
| 49 | Подача питания на систему управления вертикальной динамикой |
| 50 | Подсветка приборной панели |
| 51 | Прикуриватель и розетка |
| 52 | Противотуманные фары |
| 53 | Регулировка давления в системе впрыска топлива (дизельный двигатель) |
| 54 | Ручная регулировка вертикального положения фар |
| 55 | Система Dynamic Drive |
| 56 | Система активного подруливания |
| 57 | Система блокировки заднего дифференциала |
| 58 | Система вентиляции картера (дизельный двигатель) |
| 59 | Система диагностики течи топливного бака |
| 60 | Система динамического контроля устойчивости DSC |
| 61 | Система добавочного воздуха |
| 62 | Система запуска двигателя без ключа |
| 63 | Система изменения фаз газораспределения |
| 64 | Система контроля за давлением в шинах RDC |
| 65 | Система круиз-контроля |
| 66 | Система определения частоты вращения коленвала дизельного двигателя |
| 67 | Система охлаждения двигателя |
| 68 | Система подачи воздуха |
| 69 | Система подачи питания |
| 70 | Система подачи питания с блоком управления DDE |
| 71 | Система поддержания дистанции |
| 72 | Система предпускового подогрева (дизельный двигатель) |
| 73 | Система распределения поперечного момента на задней оси |
| 74 | Система регулировки давления подкачки топлива (дизельный двигатель) |
| 75 | Система регулировки дорожного просвета |
| 76 | Система рециркуляции отработавших газов дизельного двигателя |
| 77 | Система смазки |
| 78 | Система управления вертикальной динамикой |
| 79 | Система управления детонацией (бензиновые двигатели) |
| 80 | Система управления наддувом (дизельные двигатели) |
| 81 | Стеклоочистители и омыватели |
| 82 | Стоп-сигналы |
| 83 | Стояночный тормоз |
| 84 | Топливная система (дизельный двигатель) |
| 85 | Топливная система высокого давления |
| 86 | Топливная система низкого давления |
| 87 | Топливные форсунки |
| 88 | Топливоподкачивающая система дизельного двигателя |
| 89 | Топливоподкачивающий насос |
| 90 | Трансмиссия Mechatronics |
| 91 | Указатели поворотов |
| 92 | Управление вихревыми клапанами дизельного двигателя |
| 93 | Фонарь заднего хода |
| 94 | Центральный замок |
| 95 | Центральный информационный дисплей CID (без видесистемы VSW) |
| 96 | Шина CAN-bus |
| 97 | Шина данных |
| 98 | Электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя без DDE |
| 99 | Электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя с DDE |
| 100 | Электронная дроссельная заслонка (дизельный двигатель) |
| 101 | Электронная регулировка рулевой колонки |
| 102 | Электронный топливный насос (бензиновый двигатель N63) |
| 103 | Электроприводы |
| 104 | Электростеклоподъемники |
| 105 | Электрохромное наружное зеркало заднего вида |
Скачать Электросхемы BMW X6 (E71; 2008 – 2014) pdf








