В руководстве приведены подробная спецификация и этапы работы при ремонте двигателя Volvo D13F. Подойдет для знакомства с устройством и проведения самостоятельного ремонта силового агрегата автомобиля
Двигатель:
дизель D13F
Объем двигателя:
13 литров
| Содержание мануала | |
|---|---|
| # | Главы |
| – | Общая спецификация |
| 1 | Впускное отверстие |
| 2 | Затяжка пластины привода распределительного механизма крутящего момента |
| 3 | Каркас лестницы |
| 4 | Корпус привода ГРМ |
| 5 | Крышка масляного радиатора |
| 6 | Масляный радиатор |
| 7 | Момент затяжки ГБЦ |
| 8 | Момент затяжки коробки передач двигателя |
| 9 | Момент затяжки масляного картера |
| 10 | Момент затяжки топливной системы |
| 11 | Моменты затяжки |
| 12 | Моменты затяжки блока цилиндров |
| 13 | Моменты затяжки вала коромысла |
| 14 | Моменты затяжки выпускного коллектора |
| 15 | Моменты затяжки клапанного механизма |
| 16 | Моменты затяжки клапанной крышки |
| 16 | Моменты затяжки коленчатого вала |
| 17 | Моменты затяжки корпуса маховика WLO / EXC |
| 18 | Моменты затяжки масляного радиатора |
| 19 | Моменты затяжки маховика |
| 20 | Моменты затяжки ременного шкива / гасителя колебаний |
| 21 | Моменты затяжки турбокомпрессора |
| 22 | Общие сведения |
| 23 | Подушка двигателя с кронштейном |
| 24 | Спецификация двигателя |
| 25 | Спецификация трансмиссии двигателя |
| 26 | Технические характеристики блока цилиндров |
| 27 | Технические характеристики клапанного механизма |
| 28 | Характеристики кривошипно-шатунного механизма |
| – | Двигатель |
| 1 | Демонтаж двигателя |
| 2 | Корпус маховика |
| 3 | Крепление двигателя на рабочем стенде |
| 4 | Общая информация |
| 5 | Передний сальник коленвала |
| 6 | Регулировка датчика скорости (об / мин) |
| 7 | Сальник коленвала задний |
| 8 | Сборка двигателя |
| 9 | Снятие гильз цилиндров |
| 10 | Снятие двигателя с рабочего стенда |
| 11 | Установка гильз цилиндров |
| 12 | Установка коленчатого вала |
| 13 | Установка пластины привода ГРМ |
| 14 | Установка поршней |
| – | Крышка цилиндра |
| 1 | Втулка для снятия насос-форсунки |
| 2 | Вытащите с помощью съемника |
| 3 | Замена направляющих клапана |
| 4 | Замена седла клапана |
| 5 | Очистка седла клапана от сажи и шлифовки |
| 6 | Постучите по направлению |
| 7 | Проверка головки блока цилиндров на герметичность |
| 8 | Проверка направляющей клапана |
| 9 | Проверка седла клапана |
| 10 | Ремонт ГБЦ |
| 11 | Сборка ГБЦ |
| 12 | Снятие головки цилиндров |
| 13 | Снятие клапанов |
| 14 | Установка гильзы форсунки |
| 15 | Установка на рабочий стенд |
| 16 | Фитинг головки цилиндров |
| 17 | Шлифовка клапанов |
| – | Блок цилиндров с картером |
| 1 | Гильзование блока цилиндров |
| 2 | Фрезеровка всех втулок |
| – | Механизм клапана |
| 1 | Клапаны регулирующие |
| 2 | Масляный радиатор |
| 3 | Проверка герметичности масляного радиатора |
| 4 | Проверка и регулировка впускных клапанов |
| – | Проверка и регулировка выпускных клапанов |
| 1 | Регулировка насос-форсунок |
| 2 | Система смазки |
Скачать Руководство по ремонту двигателя Volvo D13F pdf








