В электронной книге приведены подробные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки. Подойдет для знакомства с устройством и проведения самостоятельного ремонта электрооборудования автомобиля.
Поколение:
Седьмое
Годы выпуска:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Тип кузова:
Седан / Универсал
Двигатель:
дизель / бензин
| № | Содержание |
|---|---|
| 1 | Авторизация при въезде и запуске |
| 2 | Панорамный сдвижной люк |
| 3 | Дизельный двигатель 1,6 л, CAYC |
| 4 | Дизельный двигатель 2,0 л, CFFA, CFFB, CFGB, CLLA |
| 5 | Бензиновый двигатель 1,4 л, CAXA |
| 6 | Бензиновый двигатель 1,4 л, CDGA |
| 7 | Бензиновый двигатель 1,4 л, CKMA, CTHD |
| 8 | Бензиновый двигатель 1,4 л, CTHD |
| 9 | Бензиновый двигатель 1,8 л, CDAA, CDAB |
| 10 | Бензиновый двигатель 2,0 л, CCZB |
| 11 | Бензиновый двигатель 3,6 л, BWS |
| 12 | Мультимедийный разъем MEDIA-IN |
| 13 | Радиосистема |
| 14 | Навигационная система |
| 15 | Камера заднего вида (Rear Assist) |
| 16 | Электромеханический усилитель руля |
| 17 | Передняя камера системы помощи водителю |
| 18 | Подготовка к сцепке прицепа |
| 19 | Сцепное устройство прицепа |
| 20 | Адаптивный круиз-контроль |
| 21 | Дополнительный подогреватель охлаждающей жидкости |
| 22 | Дополнительный обогреватель |
| 23 | Обогреватель лобового стекла |
| 24 | Парткротник (PDC) |
| 25 | Коробка передач с двойным сцеплением 02E/0AM |
| 26 | Задняя штора |
| 27 | Электропривод крышки багажника |
| 28 | Преобразователь постоянного / переменного тока с розеткой |
| 29 | Прикуриватель и розетки на 12 V |
| 30 | Электрическая регулировка сиденья с функцией памяти (3L6), (8I1) |
| 31 | Электрическая регулировка сиденья без функции памяти (3PB), (3L4), (8I0) |
| 33 | Электрически регулируемые спинка и поясничная опора (3PD), (3PG), (7P1) |
| 33 | Вентиляция сидений (4D3) |
| 34 | Подогрев сидений |
| 35 | Системы мобильной связи |
| 36 | Многофункциональное рулевое колесо |
| 37 | Система контроля давления в шинах (7K3), (7K4) |
| 38 | Акустическая система DYNAUDIO (9VE) |
| 39 | Акустическая система “Volkswagen Sound” (9VQ) |
| 40 | Сеть CAN и LIN, CAN трансмиссии, CAN диагностики, CAN передней панели, CAN комфорт |
| 41 | Схемы блоков предохранителей, версия High |
| 42 | Схемы блоков предохранителей, версия Low |
| 43 | Оборудование для автошкол |
| 44 | аналоговая система специальных сигналов RTK-7 с и без видеонаблюдения |
| 45 | Система 230 В для специальных автомобилей |
| 46 | Специальное оборудование |
| 47 | Оборудование для такси |
| 48 | Система помощи при смене полосы движения |
| 49 | Система определения местоположения автомобиля |
| 50 | Электрически регулируемая спинка и поясничная опора (3PD), (3PG), (7P7), (7P8), (8I2), (8I3) |
| 51 | Системы подушек безопасности для автомобилей с правым рулем |
| 52 | Системы мобильной связи с мультимедийным разъемом (9W7), (9ZA), (9ZB), (UF6), (UF8) |
| 53 | Система комфорта |
| 54 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 55 | Система кондиционирования Climatronic |
| 56 | Электромеханический стояночный тормоз |
| 57 | Системы задних подушек безопасности |
| 58 | Полный привод (4Motion) |
Скачать Электросхемы Volkswagen Passat (B7, 2010 – 2015) pdf








