В руководстве приведены подробные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки Вольво XC70/S80/V70 третьего поколения. Данный мануал ознакомит с устройством и поможет в проведении самостоятельного ремонта электронных компонентов автомобиля.
Поколение:
Третье
Годы выпуска:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Тип кузова:
Универсал / Седан
Двигатель:
дизель / бензин
| Содержание мануала | |
|---|---|
| № | Глава (по алфавиту) |
| 1 | Автомобиль (система бесключевого доступа) |
| 2 | Аккумулятор PF1-PF2 |
| 3 | АКПП MPS6 |
| 4 | АКПП TF-80SC AWD |
| 5 | Активные фары |
| 6 | Аналоговые часы |
| 7 | Аудио 1:2 |
| 8 | Аудио Премиум 1:3 |
| 9 | Буксировочный сцепной жгут кабеля |
| 10 | Вентилятор охлаждения, 8-цил. |
| 11 | Внутреннее освещение |
| 12 | Вспомогательная удерживающая система 1:2 |
| 13 | Вспомогательные фонари |
| 14 | Громкая связь Bluetooth |
| 15 | Грузовой отсек |
| 16 | Дальний и ближний свет |
| 17 | Дистанционное открывание ворот гаража |
| 18 | Дифференциальный электронный модуль (DEM) |
| 19 | Дополнительный USB-блок (AUU) |
| 20 | Заднее сиденье с электрообогревом |
| 21 | Заземление |
| 22 | Звуковой сигнал |
| 23 | Зеркала заднего вида с подогревом |
| 24 | Информационная система слепых зон |
| 25 | Камера для парковки |
| 26 | Круиз-контроль |
| 27 | Люк с электроприводом |
| 28 | Массажные сиденья |
| 29 | Модуль информации о драйверах |
| 30 | Модуль рулевого колеса (SWM) |
| 31 | Мультимедиа и информация о дорожном движении |
| 32 | Навигационная система, портативная |
| 33 | Напоминание о ремне безопасности |
| 34 | Обогрев заднего стекла |
| 35 | Омыватель фар высокого давления |
| 36 | Освещение в дверях |
| 37 | Освещение в молдингах подоконников |
| 38 | Освещение пола |
| 39 | Передача данных CAN на средней скорости |
| 40 | Передача данных LIN, 1:2 |
| 41 | Передача данных MOST |
| 42 | Передача данных высокоскоростная CAN |
| 43 | Передние сиденья с подогревом и электроприводом без вентиляторов |
| 44 | Передние сиденья с электроподогревом и вентиляторами |
| 45 | Подголовник с электрической регулировкой |
| 46 | Помощь при парковке |
| 47 | Предохранители в центральном электронном модуле (CEM) |
| 48 | Предупреждение о давлении в шинах (TPMS) |
| 49 | Предупреждение о столкновении с сервоприводом тормозов |
| 50 | Противотуманные фары |
| 51 | Противоугонная сигнализация |
| 52 | Развлекательная система на задних сиденьях |
| 53 | Распределительная коробка в моторном отсеке |
| 54 | Распределительный щит в грузовом отсеке |
| 55 | Корректор фар, автоматическая (двойной ксенон) |
| 56 | Корректор фар, ручной |
| 57 | Реле в моторном отсеке |
| 58 | Розетка 12 В |
| 59 | Рулевое управление с усилителем в зависимости от скорости |
| 60 | Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти |
| 61 | Сиденье пассажира с электроприводом |
| 62 | Система диагностики |
| 63 | Система запуска |
| 64 | Система информации о слепых зонах с правосторонним управлением |
| 65 | Система климат-контрол |
| 66 | Система контроля выбросов |
| 67 | Система управления двигателем |
| 68 | Система управления тормозами и DSTC |
| 69 | Сотовый телефон 1:2 |
| 70 | Спутниковое радио |
| 71 | Стеклоочиститель / омыватель заднего стекла |
| 72 | Стеклоочиститель / омыватель лобового стекла |
| 73 | Стоп-сигнал |
| 74 | Стояночный обогреватель, дистанционный запуск |
| 75 | Стояночный обогреватель, дополнительный обогреватель |
| 76 | Телефонная система Bluetooth |
| 77 | Трансмиссия M66 |
| 78 | Транспортные средства с SRS (подушкой безопасности) |
| 79 | Указатель поворота и аварийная сигнальная лампа |
| 80 | Фонари заднего хода |
| 81 | Ходовой / стояночный свет, задние фонари (двойной ксенон) |
| 82 | Ходовые / стояночные огни, задние фонари |
| 83 | Холодильная камера заднего сиденья |
| 84 | Центральный замок с дистанционным управлением |
| 85 | Центральный замок, задние двери |
| 86 | Центральный замок, крышка багажника |
| 87 | Центральный замок, лючок топливного бака |
| 88 | Центральный замок, передние двери |
| 89 | Центральный электронный модуль (ЦЭМ) |
| 90 | Электрические стеклоподъемники задней двери |
| 91 | Электрические стеклоподъемники передней двери |
| 92 | Электронный стояночный тормоз |
Скачать Электросхемы Volvo XC70/S80/V70 (2007 – 2016) pdf








